Man er ikke med i Masters for pengenes skyld, men vinderen Jon Rahm er sikkert også glad for vinderchecken på 3,24 mio. $ svarende til mere end 22 mio. danske kroner.
Efter tre år med en præmiesum på 11,5 mio. $ blev den øget til 15 mio. $ sidste år. I år blev den så hævet med yderligere 3 mio. $, så man spillede om 18 mio. $. Det dobbelte af præmiesummen i 2014, hvor Bubba Watson vandt for anden gang.
Nedenfor ses fordelingen af præmiesummen på 18 mio. $ i Masters 2023 i $ og omregnet til danske kroner i dagskurs (687).
10.000 $ for et misset cut
Alle professionelle der missede cuttet får 10.000 $, som også tæller til ranglisterne.
| Nr. | Navn | Score | $ | DKK (Kurs 6,87 ) |
| 1 | Jon Rahm | -12 | 3.240.000 | 22.258.800 |
| 2 | Brooks Koepka | -8 | 1.584.000 | 10.882.080 |
| Phil Mickelson | -8 | 1.584.000 | 10.882.080 | |
| 4 | Jordan Spieth | -7 | 744.000 | 5.111.280 |
| Patrick Reed | -7 | 744.000 | 5.111.280 | |
| Russell Henley | -7 | 744.000 | 5.111.280 | |
| 7 | Viktor Hovland | -6 | 603.000 | 4.142.610 |
| Cameron Young | -6 | 603.000 | 4.142.610 | |
| 9 | Sahith Theegala | -5 | 522.000 | 3.586.140 |
| 10 | Scottie Scheffler | -4 | 432.000 | 2.967.840 |
| Matt Fitzpatrick | -4 | 432.000 | 2.967.840 | |
| Xander Schauffele | -4 | 432.000 | 2.967.840 | |
| Collin Morikawa | -4 | 432.000 | 2.967.840 | |
| 14 | Gary Woodland | -3 | 333.000 | 2.287.710 |
| Patrick Cantlay | -3 | 333.000 | 2.287.710 | |
| 16 | Tom Kim | -2 | 324.000 | 2.225.880 |
| Sungjae Im | -2 | 324.000 | 2.225.880 | |
| Joaquin Niemann | -2 | 324.000 | 2.225.880 | |
| Justin Rose | -2 | 324.000 | 2.225.880 | |
| Shane Lowry | -2 | 324.000 | 2.225.880 | |
| Sam Bennett (a) | -2 | 0 | 0 | |
| Hideki Matsuyama | -2 | 324.000 | 2.225.880 | |
| 23 | Keegan Bradley | -1 | 172.800 | 1.187.136 |
| Chris Kirk | -1 | 172.800 | 1.187.136 | |
| K.H. Lee | -1 | 172.800 | 1.187.136 | |
| 26 | Tony Finau | E | 138.600 | 952.182 |
| Scott Stallings | E | 138.600 | 952.182 | |
| Ryan Fox | E | 138.600 | 952.182 | |
| 29 | Si Woo Kim | 1 | 119.700 | 822.339 |
| Sam Burns | 1 | 119.700 | 822.339 | |
| Harold Varner III | 1 | 119.700 | 822.339 | |
| Mackenzie Hughes | 1 | 119.700 | 822.339 | |
| 33 | Tommy Fleetwood | 3 | 106.200 | 729.594 |
| 34 | Cameron Smith | 4 | 92.880 | 638.086 |
| Zach Johnson | 4 | 92.880 | 638.086 | |
| Talor Gooch | 4 | 92.880 | 638.086 | |
| J.T Poston | 4 | 92.880 | 638.086 | |
| Tyrrell Hatton | 4 | 92.880 | 638.086 | |
| 39 | Taylor Moore | 5 | 75.600 | 519.372 |
| Jason Day | 5 | 75.600 | 519.372 | |
| Abraham Ancer | 5 | 75.600 | 519.372 | |
| Adam Scott | 5 | 75.600 | 519.372 | |
| 43 | Max Homa | 6 | 63.000 | 432.810 |
| Harris English | 6 | 63.000 | 432.810 | |
| Mito Pereira | 6 | 63.000 | 432.810 | |
| 46 | Sepp Straka | 7 | 54.000 | 370.980 |
| Seamus Power | 7 | 54.000 | 370.980 | |
| 48 | Thomas Pieters | 8 | 48.060 | 330.172 |
| Dustin Johnson | 8 | 48.060 | 330.172 | |
| 50 | Charl Schwartzel | 9 | 47.160 | 323.989 |
| Fred Couples | 9 | 47.160 | 323.989 | |
| 52 | Billy Horschel | 12 | 45.160 | 310.249 |
| 53 | Keith Mitchell | 14 | 45.060 | 309.562 |


