Som sidste år blev der spillet om 17 mio. $ i The Open, hvoraf vinderen Scottie Scheffler fik 3,1 mio. $ svarende til knap 20 mio. danske kroner.
Med en delt 14. plads fik Nicolai Højgaard 240.000 $ svarende til godt 1,5 mio. danske kroner, mens Rasmus Højgaard tjente knap 1,2 mio. danske kroner for en delt 16. plads. Jacob Skov Olesen få godt 250.000 danske kroner for en 68. plads. Der er også penge til dem der missede cuttet.
17 mio. $ er mange penge og 5,5 mio. $ mere end de 11,5 mio. $ da Collin Morikawa vandt i 2021, men det er den mindste præmiesum blandt de fire majors. Man spillede om 21,5 mio. $ i US Open, 21 mio. $ i Masters og 19 mio. $ i US PGA Championship.
Præmiesummerne er presset op af LIV Golf og Signature Events på PGA Tour, hvor standarden er 20 mio. $, og The Open følger delvist med. Men arrangørerne R&A ser også en forpligtelse i at udbrede golfsporten og støtte mange forskellige projekter, hvilket sker med en del af den indtjening som kommer via The Open. Så R&A, der arrangerer The Open, forsøger at holde igen, men skal samtidig fastholde positionen som én af de største turneringer i verden. For det handler (også) om penge, hvis spillerne skal gøres tilfredse, for et flot trofæ er ikke nok
Omkring 55 – 80.000 kr. til alle der missede cuttet
John Axelsen, Niklas Nørgaard og Thorbjørn Olesen missede cuttet, men får også del i præmiepengene.
Der er også præmiepenge til de professionelle som missede cuttet efter anden runde. De 10 bedste udenfor cutgrænsen får 12.350 $ hver (ca. 79.000 kr.), de følgende 20 får 10.300 $ (ca. 65.000 kr.) mens de resterende får 8.750 $ (ca. 56.000 kr.).
Amatørerne får ikke del i præmiepengene.
Nedenfor ses fordelingen af præmiesummen i The Open 2025:
| Nr. | Spiller | Score | $ | DKK (Kurs 638) |
| 1 | Scottie Scheffler | -17 | 3.100.000 | 19.778.000 |
| 2 | Harris English | -13 | 1.759.000 | 11.222.420 |
| 2 | Chris Gotterup | -12 | 1.128.000 | 7.196.640 |
| 4 | Wyndham Clark | -11 | 730.667 | 4.661.655 |
| Matt Fitzpatrick | -11 | 730.667 | 4.661.655 | |
| Haotong Li | -11 | 730.667 | 4.661.655 | |
| 7 | Robert MacIntyre | -10 | 451.834 | 2.882.701 |
| Xander Schauffele | -10 | 451.834 | 2.882.701 | |
| Rory McIlroy | -10 | 451.834 | 2.882.701 | |
| 10 | Bryson DeChambeau | -9 | 304.650 | 1.943.667 |
| Corey Conners | -9 | 304.650 | 1.943.667 | |
| Brian Harman | -9 | 304.650 | 1.943.667 | |
| Russell Henley | -9 | 304.650 | 1.943.667 | |
| 14 | Rickie Fowler | -8 | 240.000 | 1.531.200 |
| Nicolai Højgaard | -8 | 240.000 | 1.531.200 | |
| 16 | Jesper Svensson | -7 | 185.258 | 1.181.946 |
| Hideki Matsuyama | -7 | 185.258 | 1.181.946 | |
| Tommy Fleetwood | -7 | 185.258 | 1.181.946 | |
| John Parry | -7 | 185.258 | 1.181.946 | |
| Justin Rose | -7 | 185.258 | 1.181.946 | |
| Rasmus Højgaard | -7 | 185.258 | 1.181.946 | |
| Tyrrell Hatton | -7 | 185.258 | 1.181.946 | |
| 23 | Maverick McNealy | -6 | 138.040 | 880.695 |
| J.J. Spaun | -6 | 138.040 | 880.695 | |
| Lucas Glover | -6 | 138.040 | 880.695 | |
| Dustin Johnson | -6 | 138.040 | 880.695 | |
| Ludvig Aberg | -6 | 138.040 | 880.695 | |
| 28 | Harry Hall | -5 | 119.950 | 765.281 |
| Oliver Lindell | -5 | 119.950 | 765.281 | |
| 30 | Daniel Berger | -4 | 104.850 | 668.943 |
| Akshay Bhatia | -4 | 104.850 | 668.943 | |
| Keegan Bradley | -4 | 104.850 | 668.943 | |
| Kristoffer Reitan | -4 | 104.850 | 668.943 | |
| 34 | Sergio Garcia | -3 | 86.517 | 551.978 |
| Aaron Rai | -3 | 86.517 | 551.978 | |
| Jon Rahm | -3 | 86.517 | 551.978 | |
| Justin Thomas | -3 | 86.517 | 551.978 | |
| Christiaan Bezuidenhout | -3 | 86.517 | 551.978 | |
| Lee Westwood | -3 | 86.517 | 551.978 | |
| 40 | Shane Lowry | -2 | 68.340 | 436.009 |
| Jordan Spieth | -2 | 68.340 | 436.009 | |
| Jason Kokrak | -2 | 68.340 | 436.009 | |
| Takumi Kanaya | -2 | 68.340 | 436.009 | |
| Nathan Kimsey | -2 | 68.340 | 436.009 | |
| 45 | Matt Wallace | -1 | 51.186 | 326.567 |
| Matthew Jordan | -1 | 51.186 | 326.567 | |
| Thomas Detry | -1 | 51.186 | 326.567 | |
| Henrik Stenson | -1 | 51.186 | 326.567 | |
| Jordan Smith | -1 | 51.186 | 326.567 | |
| Sam Burns | -1 | 51.186 | 326.567 | |
| Thriston Lawrence | -1 | 51.186 | 326.567 | |
| 52 | Adrien Saddier | E | 44.350 | 282.953 |
| Sepp Straka | E | 44.350 | 282.953 | |
| Marc Leishman | E | 44.350 | 282.953 | |
| Sungjae Im | E | 44.350 | 282.953 | |
| 56 | Phil Mickelson | 1 | 42.334 | 270.091 |
| Jhonattan Vegas | 1 | 42.334 | 270.091 | |
| Tony Finau | 1 | 42.334 | 270.091 | |
| 59 | Antoine Rozner | 2 | 41.550 | 265.089 |
| Justin Leonard | 2 | 41.550 | 265.089 | |
| 61 | Dean Burmester | 3 | 41.100 | 262.218 |
| Romaine Langasque | 3 | 41.100 | 262.218 | |
| 63 | Riki Kawamoto | 4 | 40.280 | 256.986 |
| Andrew Novak | 4 | 40.280 | 256.986 | |
| Viktor Hovland | 4 | 40.280 | 256.986 | |
| Ryggs Johnston | 4 | 40.280 | 256.986 | |
| Francesco Molinari | 4 | 40.280 | 256.986 | |
| 68 | Jacob Skov Olesen | 6 | 39.400 | 251.372 |
| 69 | Matti Schmid | 8 | 39.100 | 249.458 |
| 70 | Sebastian Soderberg | 11 | 38.900 | 248.182 |



