Der blev spillet om hele 25 mio. $ i Players Championship 2023 på TPC Sawgrass svarende til 175 mio. danske kroner. Se hele fordelingen til de 75 der klarede cuttet nedenfor.
Vinderen Scottie Scheffler fik 4,5 mio. $ svarende til mere end 31 mio. danske kroner og vandre-pokalen i guld. Der var ingen danskere var med i feltet.

Tyrrell Hatton fik 19 mio. kr. for en udelt andenplads, mens der var 10,2 mio. kr. til Tom Hoge og Viktor Hovland på en delt 3. plads. Alle i top-18 tjente mere end 3,1 mio., og alle i top-34 mere end 1 mio. kr. Kevin Kisner som blev nr. 75 og sidst blandt dem der klarede cuttet fik 340.000 kr.
Nedenfor ses fordelingen af præmiesummen på 25 mio. $ i Players Championship 2023 i $ og omregnet til danske kroner i dagskurs (697). Med 75 spillere der klarede cuttet blev præmiesummen omkring 500.000 $ højere end de officielle 25 mio. $.
| Nr. | Navn | Score | $ | DKK (697) |
| 1 | Scottie Scheffler | -17 | 4.500.000 | 31.365.000 |
| 2 | Tyrrell Hatton | -12 | 2.725.000 | 18.993.250 |
| 3 | Tom Hoge | -10 | 1.475.000 | 10.280.750 |
| Viktor Hovland | -10 | 1.475.000 | 10.280.750 | |
| 5 | Hideki Matsuyama | -9 | 1.025.000 | 7.144.250 |
| 6 | Max Homa | -8 | 736.607 | 5.134.151 |
| Sungjae Im | -8 | 736.607 | 5.134.151 | |
| Min Woo Lee | -8 | 736.607 | 5.134.151 | |
| David Lingmerth | -8 | 736.607 | 5.134.151 | |
| Justin Rose | -8 | 736.607 | 5.134.151 | |
| Justin Suh | -8 | 736.607 | 5.134.151 | |
| Cameron Davis | -8 | 736.607 | 5.134.151 | |
| 13 | Christiaan Bezuidenhout | -7 | 447.917 | 3.121.981 |
| Rickie Fowler | -7 | 447.917 | 3.121.981 | |
| Adam Hadwin | -7 | 447.917 | 3.121.981 | |
| Denny McCarthy | -7 | 447.917 | 3.121.981 | |
| Collin Morikawa | -7 | 447.917 | 3.121.981 | |
| Adam Svensson | -7 | 447.917 | 3.121.981 | |
| 19 | Patrick Cantlay | -6 | 275.000 | 1.916.750 |
| Jason Day | -6 | 275.000 | 1.916.750 | |
| Tony Finau | -6 | 275.000 | 1.916.750 | |
| Russell Henley | -6 | 275.000 | 1.916.750 | |
| Aaron Rai | -6 | 275.000 | 1.916.750 | |
| Xander Schauffele | -6 | 275.000 | 1.916.750 | |
| Jordan Spieth | -6 | 275.000 | 1.916.750 | |
| Brandon Wu | -6 | 275.000 | 1.916.750 | |
| 27 | Wyndham Clark | -5 | 167.656 | 1.168.562 |
| Eric Cole | -5 | 167.656 | 1.168.562 | |
| Tommy Fleetwood | -5 | 167.656 | 1.168.562 | |
| Ryan Fox | -5 | 167.656 | 1.168.562 | |
| Si Woo Kim | -5 | 167.656 | 1.168.562 | |
| Chad Ramey | -5 | 167.656 | 1.168.562 | |
| Brendon Todd | -5 | 167.656 | 1.168.562 | |
| Danny Willett | -5 | 167.656 | 1.168.562 | |
| 35 | Ben An | -4 | 114.167 | 795.744 |
| Sam Burns | -4 | 114.167 | 795.744 | |
| Ben Griffin | -4 | 114.167 | 795.744 | |
| Mark Hubbard | -4 | 114.167 | 795.744 | |
| Shane Lowry | -4 | 114.167 | 795.744 | |
| Keith Mitchell | -4 | 114.167 | 795.744 | |
| Taylor Moore | -4 | 114.167 | 795.744 | |
| Austin Smotherman | -4 | 114.167 | 795.744 | |
| Dylan Wu | -4 | 114.167 | 795.744 | |
| 44 | Chesson Hadley | -3 | 75.036 | 523.001 |
| Brian Harman | -3 | 75.036 | 523.001 | |
| Kramer Hickok | -3 | 75.036 | 523.001 | |
| Garrick Higgo | -3 | 75.036 | 523.001 | |
| Stephan Jaeger | -3 | 75.036 | 523.001 | |
| Taylor Montgomery | -3 | 75.036 | 523.001 | |
| Sam Ryder | -3 | 75.036 | 523.001 | |
| 51 | Lucas Glover | -2 | 61.417 | 428.076 |
| Tom Kim | -2 | 61.417 | 428.076 | |
| Cameron Young | -2 | 61.417 | 428.076 | |
| 54 | Tyler Duncan | -1 | 58.000 | 404.260 |
| Will Gordon | -1 | 58.000 | 404.260 | |
| Jerry Kelly | -1 | 58.000 | 404.260 | |
| Ben Martin | -1 | 58.000 | 404.260 | |
| Matthias Schwab | -1 | 58.000 | 404.260 | |
| Gary Woodland | -1 | 58.000 | 404.260 | |
| 60 | Joel Dahmen | Par | 55.250 | 385.093 |
| Nate Lashley | Par | 55.250 | 385.093 | |
| Maverick McNealy | Par | 55.250 | 385.093 | |
| Francesco Molinari | Par | 55.250 | 385.093 | |
| Justin Thomas | Par | 55.250 | 385.093 | |
| 65 | Patton Kizzire | 1 | 53.250 | 371.153 |
| Alex Smalley | 1 | 53.250 | 371.153 | |
| Sepp Straka | 1 | 53.250 | 371.153 | |
| 68 | Davis Thompson | 3 | 52.250 | 364.183 |
| 69 | Taylor Pendrith | 4 | 51.500 | 358.955 |
| Scott Stallings | 4 | 51.500 | 358.955 | |
| 71 | Adam Scott | 5 | 50.750 | 353.728 |
| 72 | Aaron Baddeley | 7 | 50.250 | 350.243 |
| 73 | Will Zalatoris | 8 | 49.750 | 346.758 |
| 74 | Sahith Theegala | 10 | 49.250 | 343.273 |
| 75 | Kevin Kisner | 11 | 48.750 | 339.788 |


