Man er ikke med i Masters for pengenes skyld, og på Augusta National taler man helst ikke om det. Men ikke desto mindre er det en væsentlig del af professionel golf, og det betyder (meget) mere end hvad spillerne ofte giver udtryk for. Og Masters satte for sjette år i træk ny rekord og nu med en præmiesum på 22,5 mio. $, hvilket som tidligere først blev offentliggjort lørdag.
LIV Golf og Signature Events på PGA Tour har været med til at presse præmiesummerne op. For når PGA Tour har 25 mio. $ i Players Championship og 20 mio. $ i Signature Events, så er det også et udtryk for, at æren i at vinde traditionsrige turneringer ikke i sig selv er nok.
Der er 4,5 mio. $ til vinderen af Players Championship, og det matchede Masters i år med 4,5 mio. $ (28,5 mio. danske kroner) til vinderen Rory McIlroy, som fik 4,2 mio. $ for sejren sidste år.
Rasmus Højgaard blev nr. 53 og tjente 52.650 $ svarende til godt 330.000 danske kroner.
Den samlede præmiesum er hævet med 1,5 mio. $ i år til 22,5 mio. $. Da Hideki Matsuyama vandt i 2021 var præmiesummen på 11,5 mio. $, så på blot fem år er præmiesummen næsten fordoblet. Der er sket en tredobling siden Phil Mickelson vandt i 2010 med en samlet præmiesum på 7,5 mio. $ hvoraf Phil Mickelson fik 1,35 mio. $.
25.000 $ for et misset cut i Masters
Alle professionelle, inklusiv Nicolai Højgaard og Rasmus Neergaard-Petersen der missede cuttet, får del i præmiesummen ved Masters. Der er ikke penge til amatørerne, men alle professionelle der missede cuttet får 25.000 $ svarende til 160.000 kr.
Nedenfor ses fordelingen af præmiesummen på 22,5 mio. $ svarende til 143 mio. danske kroner omregnet til danske kroner i dagskurs.
| Nr | Spiller | Score | $ | DKK (Kurs 633) |
| 1 | Rory McIlroy | -12 | 4.500.000 | 28.485.000 |
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | 2.430.000 | 15.381.900 |
| 3 | Tyrrell Hatton | -10 | 1.080.000 | 6.836.400 |
| Russell Henley | -10 | 1.080.000 | 6.836.400 | |
| Justin Rose | -10 | 1.080.000 | 6.836.400 | |
| Cameron Young | -10 | 1.080.000 | 6.836.400 | |
| 7 | Collin Morikawa | -9 | 725.625 | 4.593.206 |
| Sam Burns | -9 | 725.625 | 4.593.206 | |
| 9 | Max Homa | -8 | 630.000 | 3.987.900 |
| Xander Schauffele | -8 | 630.000 | 3.987.900 | |
| 11 | Jake Knapp | -7 | 562.500 | 3.560.625 |
| 12 | Jordan Spieth | -5 | 427.500 | 2.706.075 |
| Hideki Matsuyama | -5 | 427.500 | 2.706.075 | |
| Brooks Koepka | -5 | 427.500 | 2.706.075 | |
| Patrick Reed | -5 | 427.500 | 2.706.075 | |
| Patrick Cantlay | -5 | 427.500 | 2.706.075 | |
| Jason Day | -5 | 427.500 | 2.706.075 | |
| 18 | Viktor Hovland | -4 | 315.000 | 1.993.950 |
| Maverick McNealy | -4 | 315.000 | 1.993.950 | |
| Matt Fitzpatrick | -4 | 315.000 | 1.993.950 | |
| 21 | Keegan Bradley | -3 | 252.000 | 1.595.160 |
| Ludvig Åberg | -3 | 252.000 | 1.595.160 | |
| Wyndham Clark | -3 | 252.000 | 1.595.160 | |
| 24 | Matt McCarty | -2 | 178.071 | 1.127.189 |
| Adam Scott | -2 | 178.071 | 1.127.189 | |
| Sam Stevens | -2 | 178.071 | 1.127.189 | |
| Chris Gotterup | -2 | 178.071 | 1.127.189 | |
| Michael Brennan | -2 | 178.071 | 1.127.189 | |
| Brian Campbell | -2 | 178.071 | 1.127.189 | |
| Shane Lowry | -2 | 178.071 | 1.127.189 | |
| 31 | Alex Noren | -1 | 142.875 | 904.399 |
| Harris English | -1 | 142.875 | 904.399 | |
| 33 | Gary Woodland | Par | 121.500 | 769.095 |
| Dustin Johnson | Par | 121.500 | 769.095 | |
| Brian Harman | Par | 121.500 | 769.095 | |
| Tommy Fleetwood | Par | 121.500 | 769.095 | |
| Ben Griffin | Par | 121.500 | 769.095 | |
| 38 | Jon Rahm | 1 | 101.250 | 640.913 |
| Ryan Gerard | 1 | 101.250 | 640.913 | |
| Haotong Li | 1 | 101.250 | 640.913 | |
| 41 | Justin Thomas | 2 | 83.250 | 526.973 |
| Sepp Straka | 2 | 83.250 | 526.973 | |
| Jacob Bridgeman | 2 | 83.250 | 526.973 | |
| Kristoffer Reitan | 2 | 83.250 | 526.973 | |
| Nick Taylor | 2 | 83.250 | 526.973 | |
| 46 | Sungjae Im | 3 | 69.750 | 441.518 |
| 47 | Si Woo Kim | 4 | 65.250 | 413.033 |
| 48 | Aaron Rai | 5 | 61.650 | 390.245 |
| 49 | Corey Conners | 6 | 57.600 | 364.608 |
| Marco Penge | 6 | 57.600 | 364.608 | |
| 51 | Kurt Kitayama | 7 | 55.350 | 350.366 |
| 52 | Sergio Garcia | 8 | 54.000 | 341.820 |
| 53 | Rasmus Højgaard | 10 | 52.650 | 333.275 |
| 54 | Charl Schwartzel | 12 | 51.300 | 324.729 |
Masters, resultat
– alternativ på pgatour.com
– Masters, Track (følg alle spillere)
– Masters, My Group (se video med alle slag)
– Range Tracker (se data for slag på driving rangen)
– par-3 turnering, onsdag



