Der blev spillet om 17,5 mio. $ i US PGA Championship 2023, som blev vundet af Brooks Koepka. Det er 6,5 mio. $ mere end 11 mio. $ da Collin Morikawa vandt i 2020.
For præmiepengene i golf bliver større og større, og Brooks Koepka tjente 3,15 mio. $ svarende til næsten 21,9 mio. danske kroner. Og det er ikke engang hans største præmiecheck i karrieren, da der er 4 mio. $ i førstepræmie på LIV Golf, hvor han har vundet to gange. Jon Rahm fik 3,24 mio. $ for at vinde Masters 2023, mens Scottie Scheffler fik hele 4,5 mio. $ for at vinde Players Championship 2023.
Alle i top-25 tjente mere end 1 mio.
Den populære klub-pro Michael Block fik 2 mio. danske kroner for en 15. plads, og alle i top-25 tjente mere end 1 mio. danske kroner.
Nicolai Højgaard blev delt nr. 50, hvilket gav 37.625 $ svarende til lidt mere end 260.000 kr.
4.000 $ for et misset cut
Der var også tællende præmiepenge til alle dem som missede cuttet, da de fik 4.000 $ svarende til ca. 27.500 danske kroner. På DP World Tour tæller det som 3.713,92 £ for Thorbjørn Olesen og Rasmus Højgaard.,

Nedenfor ses fordelingen af præmiesummen til de 76 som klarede cuttet.
| Nr. | Navn | Score | $ | DKK (Kurs 694 ) |
| 1 | Brooks Koepka | -9 | 3.150.000 | 21.861.000 |
| 2 | Scottie Scheffler | -7 | 1.540.000 | 10.687.600 |
| 3 | Viktor Hovland | -7 | 1.540.000 | 10.687.600 |
| 4 | Cam Davis | -3 | 720.000 | 4.996.800 |
| Kurt Kitayama | -3 | 720.000 | 4.996.800 | |
| Bryson DeChambeau | -3 | 720.000 | 4.996.800 | |
| 7 | Sepp Straka | -2 | 555.000 | 3.851.700 |
| Rory McIlroy | -2 | 555.000 | 3.851.700 | |
| 9 | Cameron Smith | -1 | 465.000 | 3.227.100 |
| Patrick Cantlay | -1 | 465.000 | 3.227.100 | |
| Justin Rose | -1 | 465.000 | 3.227.100 | |
| 12 | Shane Lowry | E | 365.000 | 2.533.100 |
| Victor Perez | E | 365.000 | 2.533.100 | |
| Corey Conners | E | 365.000 | 2.533.100 | |
| 15 | Tyrrell Hatton | 1 | 288.333 | 2.001.031 |
| Eric Cole | 1 | 288.333 | 2.001.031 | |
| Michael Block | 1 | 288.333 | 2.001.031 | |
| 18 | Mito Pereira | 2 | 214.400 | 1.487.936 |
| Xander Schauffele | 2 | 214.400 | 1.487.936 | |
| Min Woo Lee | 2 | 214.400 | 1.487.936 | |
| Patrick Reed | 2 | 214.400 | 1.487.936 | |
| Tommy Fleetwood | 2 | 214.400 | 1.487.936 | |
| 23 | Alex Smalley | 3 | 165.000 | 1.145.100 |
| Matt NeSmith | 3 | 165.000 | 1.145.100 | |
| Ryan Fox | 3 | 165.000 | 1.145.100 | |
| 26 | Collin Morikawa | 4 | 135.000 | 936.900 |
| Hayden Buckley | 4 | 135.000 | 936.900 | |
| Justin Suh | 4 | 135.000 | 936.900 | |
| 29 | Callum Tarren | 5 | 90.136 | 625.544 |
| Patrick Rodgers | 5 | 90.136 | 625.544 | |
| Denny McCarthy | 5 | 90.136 | 625.544 | |
| K.H. Lee | 5 | 90.136 | 625.544 | |
| Adam Scott | 5 | 90.136 | 625.544 | |
| Jordan Spieth | 5 | 90.136 | 625.544 | |
| Harold Varner III | 5 | 90.136 | 625.544 | |
| Keegan Bradley | 5 | 90.136 | 625.544 | |
| Chris Kirk | 5 | 90.136 | 625.544 | |
| Taylor Pendrith | 5 | 90.136 | 625.544 | |
| Hideki Matsuyama | 5 | 90.136 | 625.544 | |
| 40 | Adrian Meronk | 6 | 46.900 | 325.486 |
| Thomas Detry | 6 | 46.900 | 325.486 | |
| J.T. Poston | 6 | 46.900 | 325.486 | |
| Adam Hadwin | 6 | 46.900 | 325.486 | |
| Lucas Herbert | 6 | 46.900 | 325.486 | |
| Beau Hossler | 6 | 46.900 | 325.486 | |
| Chez Reavie | 6 | 46.900 | 325.486 | |
| Thomas Pieters | 6 | 46.900 | 325.486 | |
| Adam Svensson | 6 | 46.900 | 325.486 | |
| Sahith Theegala | 6 | 46.900 | 325.486 | |
| 50 | Padraig Harrington | 7 | 37.625 | 261.118 |
| Nicolai Højgaard | 7 | 37.625 | 261.118 | |
| Jon Rahm | 7 | 37.625 | 261.118 | |
| Stephan Jaeger | 7 | 37.625 | 261.118 | |
| 54 | Dean Burmester | 8 | 36.000 | 249.840 |
| 55 | Lee Hodges | 9 | 35.000 | 242.900 |
| Max Homa | 9 | 35.000 | 242.900 | |
| Dustin Johnson | 9 | 35.000 | 242.900 | |
| 58 | Phil Mickelson | 10 | 33.250 | 230.755 |
| Zach Johnson | 10 | 33.250 | 230.755 | |
| Tom Hoge | 10 | 33.250 | 230.755 | |
| Keith Mitchell | 10 | 33.250 | 230.755 | |
| 62 | Rikuya Hoshino | 11 | 31.250 | 216.875 |
| Sihwan Kim | 11 | 31.250 | 216.875 | |
| Thriston Lawrence | 11 | 31.250 | 216.875 | |
| 65 | Taylor Montgomery | 12 | 31.250 | 216.875 |
| Justin Thomas | 12 | 29.500 | 204.730 | |
| Matt Wallace | 12 | 29.500 | 204.730 | |
| Pablo Larrazabal | 12 | 29.500 | 204.730 | |
| 69 | Ben Taylor | 13 | 28.000 | 194.320 |
| Joel Dahmen | 13 | 28.000 | 194.320 | |
| Yannik Paul | 13 | 28.000 | 194.320 | |
| 72 | Taylor Moore | 15 | 26.500 | 183.910 |
| Tony Finau | 15 | 26.500 | 183.910 | |
| Sam Stevens | 15 | 26.500 | 183.910 | |
| 75 | Mark Hubbard | 18 | 25.500 | 176.970 |
| 76 | Kazuki Higa | 20 | 25.000 | 173.500 |



