Der blev spillet om 11,5 mio. $ i Masters 2019, da præmiesummen var hævet fra 11 mio. $ de seneste to år.
Det handler dog ikke om penge i Masters på Augusta National, så traditionen tro blev beløbet først offentliggjort lørdag under turneringen.
Vinderen Tiger Woods fik 2,07 mio. $ for sejren svarende til næsten 13,7 mio. danske kroner, men den femte grønne jakke og den 15. sejr i en major var vigtigere.
Lucas og Thorbjørn tjente mere end 700.000 kr.
Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen sluttede på en delt 21. plads, hvilket gav dem en præmiecheck på 107.956 $ svarende til godt 713.000 danske kroner.
10.000 $ for et misset cut i Masters
Alle professionelle, inklusiv dem der missede cuttet, får del i præmiesummen ved Masters. Alle professionelle der missede cuttet får således 10.000 $ svarende til godt 66.000 kroner, som også tæller på diverse ranglister.
De seks amatører i feltet, hvoraf fire klarede cuttet, får dog ikke del i præmiesummen. Viktor Hovland fra Norge blev bedste amatør på en flot 32. plads.
Nedenfor ses fordelingen af præmiesummen i Masters 2019:
| Nr. | Navn | Score | $ | DKK (Kurs 6,61) |
| 1 | Tiger Woods | -13 | 2.070.000 | 13.682.700 |
| 2 | Dustin Johnson | -12 | 858.667 | 5.675.789 |
| Xander Schauffele | -12 | 858.667 | 5.675.789 | |
| Brooks Koepka | -12 | 858.667 | 5.675.789 | |
| 5 | Jason Day | -11 | 403.938 | 2.670.030 |
| Webb Simpson | -11 | 403.938 | 2.670.030 | |
| Tony Finau | -11 | 403.938 | 2.670.030 | |
| Francesco Molinari | -11 | 403.938 | 2.670.030 | |
| 9 | Jon Rahm | -10 | 310.500 | 2.052.405 |
| Patrick Cantlay | -10 | 310.500 | 2.052.405 | |
| Rickie Fowler | -10 | 310.500 | 2.052.405 | |
| 12 | Bubba Watson | -8 | 225.400 | 1.489.894 |
| Justin Thomas | -8 | 225.400 | 1.489.894 | |
| Justin Harding | -8 | 225.400 | 1.489.894 | |
| Matt Kuchar | -8 | 225.400 | 1.489.894 | |
| Ian Poulter | -8 | 225.400 | 1.489.894 | |
| 17 | Aaron Wise | -7 | 184.000 | 1.216.240 |
| 18 | Patton Kizzire | -6 | 161.000 | 1.064.210 |
| Phil Mickelson | -6 | 161.000 | 1.064.210 | |
| Adam Scott | -6 | 161.000 | 1.064.210 | |
| 21 | Si Woo Kim | -5 | 107.956 | 713.589 |
| Kyle Stanley | -5 | 107.956 | 713.589 | |
| Matthew Fitzpatrick | -5 | 107.956 | 713.589 | |
| Kevin Kisner | -5 | 107.956 | 713.589 | |
| Rory McIlroy | -5 | 107.956 | 713.589 | |
| Jordan Spieth | -5 | 107.956 | 713.589 | |
| Lucas Bjerregaard | -5 | 107.956 | 713.589 | |
| Thorbjørn Olesen | -5 | 107.956 | 713.589 | |
| 29 | Charley Hoffman | -4 | 78.200 | 516.902 |
| Bryson DeChambeau | -4 | 78.200 | 516.902 | |
| Louis Oosthuizen | -4 | 78.200 | 516.902 | |
| 32 | Viktor Hovland (Am) | -3 | 0 | 0 |
| Hideki Matsuyama | -3 | 68.042 | 449.758 | |
| Gary Woodland | -3 | 68.042 | 449.758 | |
| Charles Howell III | -3 | 68.042 | 449.758 | |
| 36 | Kevin Tway | -2 | 55.488 | 366.776 |
| Henrik Stenson | -2 | 55.488 | 366.776 | |
| Tommy Fleetwood | -2 | 55.488 | 366.776 | |
| Jimmy Walker | -2 | 55.488 | 366.776 | |
| Alvaro Ortiz (Am) | -2 | 0 | 0 | |
| Patrick Reed | -2 | 55.488 | 366.776 | |
| Rafael Cabrera Bello | -2 | 55.488 | 366.776 | |
| 43 | Keegan Bradley | -1 | 44.850 | 296.459 |
| Keith Mitchell | -1 | 44.850 | 296.459 | |
| Li Haotong | -1 | 44.850 | 296.459 | |
| 46 | Corey Conners | Par | 37.950 | 250.850 |
| Kevin Na | Par | 37.950 | 250.850 | |
| Andrew Landry | Par | 37.950 | 250.850 | |
| 49 | Marc Leishman | 1 | 32.430 | 214.362 |
| Kiradech Aphibarnrat | 1 | 32.430 | 214.362 | |
| 51 | Cameron Smith | 2 | 28.693 | 189.661 |
| Eddie Pepperell | 2 | 28.693 | 189.661 | |
| Martin Kaymer | 2 | 28.693 | 189.661 | |
| Trevor Immelman | 2 | 28.693 | 189.661 | |
| 55 | Devon Bling (Am) | 3 | 0 | 0 |
| 56 | Tyrrell Hatton | 4 | 26.910 | 177.875 |
| Billy Horschel | 4 | 26.910 | 177.875 | |
| 58 | Takumi Kanaya (Am) | 5 | 0 | 0 |
| Branden Grace | 5 | 26.335 | 174.074 | |
| Zach Johnson | 5 | 26.335 | 174.074 | |
| 61 | Satoshi Kodaira | 6 | 25.990 | 171.794 |
| 62 | J.B. Holmes | 8 | 25.415 | 167.993 |
| Bernhard Langer | 8 | 25.415 | 167.993 | |
| Emiliano Grillo | 8 | 25.415 | 167.993 | |
| Alexander Noren | 8 | 25.415 | 167.993 |


