Præmiesummen med US PGA Championship er hævet med 1,5 mio. $ i forhold til sidste år, så der spilles om 20,5 mio. $. I år 2020 spillede man om 11 mio. $
Det offentliggjorde PGA of America lørdag, og vinderen får udover Wannamaker trofæet også 3,69 mio. $ svarende til 23,7 mio. danske kroner. Der er mere end 14. mio danske kroner til nr. 2, og alle i top-10 får mere end 3,5 mio. danske kroner.
Nr. 82 og sidst blandt dem der klarede cuttet får knap 154.000 danske kroner.
Der er også penge til dem der misser cuttet, eller trækker sig under finalerunderne, da de hver især får 4.300 $ svarende til 27.600 danske kroner.
Særligt LIV Golf og Signature Events på PGA Tour har været med til at presse præmiesummerne op. Da Collin Morikawa vandt US PGA Championship 2020 var præmiesummen på 11 mio. $, og er således steget med 9,5 mio. $ siden da. Man spillede om 15 mio. $ da Justin Thomas vandt i 2022 og om 19 mio. $ da Scottie Scheffler vandt i 2025.
Masters satte ny major rekord
I april satte Masters ny major rekord med en præmiesum på 22,5 mio. $ og 4,5 mio. til vinderen hvilket matcher 1. præmien i Players Championship.
Se hele fordelingen til top-82, svarende til det antal der klarede cuttet, nedenfor.
| Nr. | $ | DKK (Kurs 6,43) |
| 1 | 3.690.000 | 23.726.700 |
| 2 | 2.214.000 | 14.236.020 |
| 3 | 1.394.000 | 8.963.420 |
| 4 | 984.000 | 6.327.120 |
| 5 | 820.000 | 5.272.600 |
| 6 | 727.600 | 4.678.468 |
| 7 | 681.050 | 4.379.152 |
| 8 | 636.400 | 4.092.052 |
| 9 | 593.700 | 3.817.491 |
| 10 | 553.000 | 3.555.790 |
| 11 | 514.160 | 3.306.049 |
| 12 | 477.300 | 3.069.039 |
| 13 | 442.370 | 2.844.439 |
| 14 | 409.390 | 2.632.378 |
| 15 | 378.340 | 2.432.726 |
| 16 | 349.240 | 2.245.613 |
| 17 | 322.080 | 2.070.974 |
| 18 | 296.850 | 1.908.746 |
| 19 | 273.570 | 1.759.055 |
| 20 | 252.230 | 1.621.839 |
| 21 | 232.830 | 1.497.097 |
| 22 | 215.370 | 1.384.829 |
| 23 | 199.840 | 1.284.971 |
| 24 | 187.230 | 1.203.889 |
| 25 | 175.110 | 1.125.957 |
| 26 | 163.460 | 1.051.048 |
| 27 | 152.310 | 979.353 |
| 28 | 141.640 | 910.745 |
| 29 | 131.450 | 845.224 |
| 30 | 121.750 | 782.853 |
| 31 | 113.990 | 732.956 |
| 32 | 107.200 | 689.296 |
| 33 | 101.380 | 651.873 |
| 34 | 96.530 | 620.688 |
| 35 | 92.650 | 595.740 |
| 36 | 88.960 | 572.013 |
| 37 | 85.370 | 548.929 |
| 38 | 81.880 | 526.488 |
| 39 | 78.480 | 504.626 |
| 40 | 75.180 | 483.407 |
| 41 | 71.980 | 462.831 |
| 42 | 68.880 | 442.898 |
| 43 | 65.870 | 423.544 |
| 44 | 62.960 | 404.833 |
| 45 | 60.150 | 386.765 |
| 46 | 57.430 | 369.275 |
| 47 | 54.810 | 352.428 |
| 48 | 52.290 | 336.225 |
| 49 | 49.860 | 320.600 |
| 50 | 47.540 | 305.682 |
| 51 | 45.300 | 291.279 |
| 52 | 43.170 | 277.583 |
| 53 | 41.130 | 264.466 |
| 54 | 39.190 | 251.992 |
| 55 | 37.350 | 240.161 |
| 56 | 35.600 | 228.908 |
| 57 | 33.950 | 218.299 |
| 58 | 32.600 | 209.618 |
| 59 | 31.430 | 202.095 |
| 60 | 30.460 | 195.858 |
| 61 | 29.690 | 190.907 |
| 62 | 29.120 | 187.242 |
| 63 | 28.640 | 184.155 |
| 64 | 28.180 | 181.197 |
| 65 | 27.740 | 178.368 |
| 66 | 27.310 | 175.603 |
| 67 | 26.890 | 172.903 |
| 68 | 26.480 | 170.266 |
| 69 | 26.080 | 167.694 |
| 70 | 25.690 | 165.187 |
| 71 | 25.360 | 163.065 |
| 72 | 25.040 | 161.007 |
| 73 | 24.730 | 159.014 |
| 74 | 24.530 | 157.728 |
| 75 | 24.370 | 156.699 |
| 76 | 24.230 | 155.799 |
| 77 | 24.130 | 155.156 |
| 78 | 24.040 | 154.577 |
| 79 | 23.970 | 154.127 |
| 80 | 23.930 | 153.870 |
| 81 | 23.910 | 153.741 |
| 82 | 23.900 | 153.677 |
V Sport Golf og Viaplay Premium sender direkte. Se ugens sendetider på www.19hul.dk/tv.


