Der spilles om 12 mio. $ i US Open svarende til godt 77 mio. danske kroner.
Af dem får vinderen de normale 18 % svarende til 2,16 mio. $ eller 13,86 mio. danske kroner. Der er godt 8,3 mio. danske kroner for en udelt 2. plads, mens alle i top-18 får mere end 1 mio. danske kroner.
Årets største præmiesum
US Open har den største præmiesum i professionel golf. I Masters spillede man om 11 mio. $, mens der forventes at være 10,25 mio. $ i The Open og 10, 5 mio. $ i US PGA Championship.
De 12 mio. $ i US Open er samme beløb som sidste år, hvor man hævede præmiesummen med 2 mio. $. Ift. danske kroner er den dog blevet lidt mindre, da den amerikanske dollar er faldet.
Også tællende præmiepenge for et misset cut
Alle professionelle, inklusiv dem der missede cuttet, får del i præmiesummen. Selvom man missede cuttet, så tæller pengene også på diverse ranglister.
Se hele fordelingen nedenfor baseret på 66 spillere, som er den liste der er offentliggjort.
| Nr. | $ | DKK (Kurs 6,41) |
| 1 | 2.160.000 | 13.845.600 |
| 2 | 1.296.000 | 8.307.360 |
| 3 | 804.023 | 5.153.787 |
| 4 | 563.642 | 3.612.945 |
| 5 | 469.460 | 3.009.239 |
| 6 | 416.263 | 2.668.246 |
| 7 | 375.278 | 2.405.532 |
| 8 | 336.106 | 2.154.439 |
| 9 | 304.188 | 1.949.845 |
| 10 | 279.403 | 1.790.973 |
| 11 | 254.981 | 1.634.428 |
| 12 | 235.757 | 1.511.202 |
| 13 | 219.677 | 1.408.130 |
| 14 | 202.751 | 1.299.634 |
| 15 | 188.243 | 1.206.638 |
| 16 | 176.153 | 1.129.141 |
| 17 | 166.481 | 1.067.143 |
| 18 | 156.809 | 1.005.146 |
| 19 | 147.137 | 943.148 |
| 20 | 137.464 | 881.144 |
| 21 | 129.122 | 827.672 |
| 22 | 120.780 | 774.200 |
| 23 | 112.680 | 722.279 |
| 24 | 105.184 | 674.229 |
| 25 | 98.655 | 632.379 |
| 26 | 93.094 | 596.733 |
| 27 | 88.862 | 569.605 |
| 28 | 85.114 | 545.581 |
| 29 | 81.487 | 522.332 |
| 30 | 77.860 | 499.083 |
| 31 | 74.233 | 475.834 |
| 32 | 70.606 | 452.584 |
| 33 | 66.979 | 429.335 |
| 34 | 63.715 | 408.413 |
| 35 | 61.055 | 391.363 |
| 36 | 58.395 | 374.312 |
| 37 | 55.856 | 358.037 |
| 38 | 53.438 | 342.538 |
| 39 | 51.020 | 327.038 |
| 40 | 48.602 | 311.539 |
| 41 | 46.184 | 296.039 |
| 42 | 43.766 | 280.540 |
| 43 | 41.348 | 265.041 |
| 44 | 38.930 | 249.541 |
| 45 | 36.512 | 234.042 |
| 46 | 34.336 | 220.094 |
| 47 | 32.159 | 206.139 |
| 48 | 30.104 | 192.967 |
| 49 | 28.895 | 185.217 |
| 50 | 27.686 | 177.467 |
| 51 | 26.961 | 172.820 |
| 52 | 26.356 | 168.942 |
| 53 | 25.872 | 165.840 |
| 54 | 25.631 | 164.295 |
| 55 | 25.389 | 162.743 |
| 56 | 25.147 | 161.192 |
| 57 | 24.905 | 159.641 |
| 58 | 24.663 | 158.090 |
| 59 | 24.422 | 156.545 |
| 60 | 24.180 | 154.994 |
| 61 | 23.938 | 153.443 |
| 62 | 23.696 | 151.891 |
| 63 | 23.454 | 150.340 |
| 64 | 23.213 | 148.795 |
| 65 | 22.971 | 147.244 |
| 66 | 22.729 | 145.693 |
US Open, leaderboard
Alternativ på europeantour.com


