OL i Paris har det hidtil stærkeste felt ved et OL siden golf kom tilbage på OL programmet ved Rio 2016.
10 fra top-15 på verdensranglisten er med. Der er ikke kommet afbud fra de resterende fem, som alle er fra USA, men efter reglerne kan der maksimalt være fire fra top-15.
Nicolai Højgaard er nr. 53 på verdensranglisten i denne uge og den 23. bedste spiller i feltet, mens Thorbjørn Olesen er nr. 85 på verdensranglisten og den 31. bedste i feltet.
Nedenfor ses de 60 spillere rangeret efter deres placering på verdensranglisten (OWGR) under OL, pr. 29. juli 2024.
| Nr. | OWGR | Navn | Nationale Olympiske Komite (NOC) |
| 1 | 1 | Scottie Scheffler | USA |
| 2 | 2 | Xander Schauffele | USA |
| 3 | 3 | Rory McIlroy | Irland |
| 4 | 4 | Ludvig Åberg | Sverige |
| 5 | 5 | Wyndham Clark | USA |
| 6 | 6 | Collin Morikawa | USA |
| 7 | 7 | Viktor Hovland | Norge |
| 8 | 10 | Jon Rahm | Spanien |
| 9 | 12 | Hideki Matsuyama | Japan |
| 10 | 14 | Tommy Fleetwood | Storbritannien |
| 11 | 20 | Tom Kim | Sydkorea |
| 12 | 22 | Matthew Fitzpatrick | Storbritannien |
| 13 | 23 | Matthieu Pavon | Frankrig |
| 14 | 26 | Sepp Straka | Østrig |
| 15 | 28 | Shane Lowry | Irland |
| 16 | 29 | Jason Day | Australien |
| 17 | 32 | Byeong Hun An | Sydkorea |
| 18 | 36 | Min Woo Lee | Australien |
| 19 | 38 | Corey Conners | Canada |
| 20 | 44 | Nick Taylor | Canada |
| 21 | 46 | Christiaan Bezuidenhout | Sydafrika |
| 22 | 51 | Alex Noren | Sverige |
| 23 | 53 | Nicolai Højgaard | Danmark |
| 24 | 54 | Stephan Jaeger | Tyskland |
| 25 | 57 | Thomas Detry | Belgien |
| 26 | 66 | Ryan Fox | New Zealand |
| 27 | 67 | Emiliano Grillo | Argentina |
| 28 | 69 | Erik van Rooyen | Sydafrika |
| 29 | 75 | Victor Perez | Frankrig |
| 30 | 77 | Adrian Meronk | Polen |
| 31 | 85 | Thorbjørn Olesen | Danmark |
| 32 | 94 | Keita Nakajima | Japan |
| 33 | 97 | C.T. Pan | Chinese Taipei |
| 34 | 110 | Sami Valimaki | Finland |
| 35 | 114 | Joaquin Niemann | Chile |
| 36 | 118 | Kevin Yu | Chinese Taipei |
| 37 | 129 | Alejandro Tosti | Argentina |
| 38 | 131 | Guido Migliozzi | Italien |
| 39 | 132 | David Puig | Spanien |
| 40 | 147 | Matti Schmid | Germany |
| 41 | 149 | Matteo Manassero | Italien |
| 42 | 176 | Carl Yuan | Kina |
| 43 | 177 | Shubhankar Sharma | Indien |
| 44 | 179 | Daniel Hillier | New Zealand |
| 45 | 208 | Camilo Villegas | Colombia |
| 46 | 213 | Adrien Dumont de Chassart | Belgien |
| 47 | 264 | Rafael Campos | Puerto Rico |
| 48 | 266 | Kris Ventura | Norge |
| 49 | 272 | Carlos Ortiz | Mexico |
| 50 | 277 | Gavin Green | Malaysia |
| 51 | 279 | Kiradech Aphibarnrat | Thailand |
| 52 | 292 | Nico Echavarria | Colombia |
| 53 | 301 | Gaganjeet Bhullar | Indien |
| 54 | 316 | Phachara Khongwatmai | Thailand |
| 55 | 341 | Mito Pereira | Chile |
| 56 | 353 | Fabrizio Zanotti | Paraguay |
| 57 | 357 | Abraham Ancer | Mexico |
| 58 | 372 | Joel Girrbach | Schweitz |
| 59 | 393 | Zecheng Dou | Kina |
| 60 | 427 | Tapio Pulkkanen | Finland |



