Seks danskere er med i denne uges Hero Dubai Desert Classic, der siden 2022 har været en pengestærk Rolex Series turnering. Gennem årene har der været mange gode danske resultater i turneringen på Emirates GC, hvor Thomas Bjørn for 25 år siden vandt foran Tiger Woods.
Turneringen blev spillet første gang i 1989, og i 17 ud af 25 udgaver siden Thomas Bjørn vandt i 2001 har der mindst været en dansker i top-10. Senest med Niklas Nørgaard på en 4. plads og Rasmus Neergaard-Petersen på en 10. plads, da Tyrrell Hatton vandt sidste år.
Dubai Desert Classic blev en Rolex Series turnering i 2022, og der spilles om en en præmiesum på 9 mio. $ og 8.000 Race to Dubai point.
Thomas Bjørn vandt foran Tiger Woods i 2001
Det danske højdepunkt er naturligvis Thomas Bjørns sejr i 2001, hvor han vandt foran Tiger Woods og Padraig Harrington på andenpladsen.
Inklusiv sejren har Thomas Bjørn haft fem top-10 placeringer i Dubai Desert Classic, da han blev nr. 7 i 1996. Thorbjørn Olesen har opnået fire top-10 placeringer.
Iben Tinning vandt på Emirates i 2010
Det var i øvrigt også på Emirates, at Iben Tinning vandt LET sæsonfinalen Omega Ladies Masters 2010, som var hendes sidste turnering som fuldtidsprofessionel.
Nedenfor ses alle danske top-10 placeringer i Dubai Desert Classic, der i 2026 spilles for 37. gang. Tryk på vinderens navn for at se resultatlisten på DP World Tour hjemmesiden.
| År | Vinder (score) | Danskere i top-10 (Score) |
| 2025 | Tyrrell Hatton (-15) | Nr. 4 – Niklas Nørgaard (-12) Nr.10 – Rasmus Neergaard-Petersen (-9) |
| 2024 | Rory McIlroy (-14) | Nr. 7 – Nicolai Højgaard (-9) |
| 2023 | Rory McIlroy (-19) | |
| 2022 | Viktor Hovland (-12) | |
| 2021 | Paul Casey (-17) | Nr. 9 – Rasmus Højgaard (-8) |
| 2020 | Lucas Herbert (-9) | |
| 2019 | Bryson DeChambeau (-24) | Nr. 7 – Thorbjørn Olesen (-15) |
| 2018 | Haotong Li (-23) | |
| 2017 | Sergio Garcia (-19) | Nr. 3 – Lasse Jensen (-14) |
| 2016 | Danny Willett (-19) | Nr. 8 – Søren Kjeldsen (-14) Nr. 8 – Thorbjørn Olesen (-14) |
| 2015 | Rory McIlroy (-22) | Nr. 4 – Morten Ørum Madsen (-15) |
| 2014 | Stephen Gallacher (-16) | Nr. 5 – Thorbjørn Olesen (-13) |
| 2013 | Stephen Gallacher (-22) | Nr. 3 – Thorbjørn Olesen (-17) |
| 2012 | Rafa Cabrera Bello (-18) | Nr. 5 – Søren Kjeldsen (-14) Nr. 9 – Thomas Bjørn (-13) |
| 2011 | Alvaro Quiros (-11) | Nr. 2 – Anders Hansen (-10) |
| 2010 | Miguel Angel Jiménez (-11) | |
| 2009 | Rory McIlroy (-19) | |
| 2008 | Tiger Woods (-14) | Nr. 6 – Søren Hansen (-8) |
| 2007 | Henrik Stenson (-19) | Nr. 10 – Thomas Bjørn (-12) |
| 2006 | Tiger Woods (-19) | Nr. 4 – Anders Hansen (-17) |
| 2005 | Ernie Els (-19) | Nr. 9 – Søren Kjeldsen (-11) |
| 2004 | Mark O’Meara (-17) | |
| 2003 | Robert Jan-Derksen (-17) | Nr. 6 – Thomas Bjørn (-13) |
| 2002 | Ernie Els (-16) | |
| 2001 | Thomas Bjørn (-22) | Nr. 1 – Thomas Bjørn (-22) |
| 2000 | José Coceres (-14) | |
| 1999 | David Howell (-13) | |
| 1998 | José María Olazábal (-19) | |
| 1997 | Richard Green (-16) | |
| 1996 | Colin Montgomerie (-18) | Nr. 7 – Thomas Bjørn |
| 1995 | Fred Couples (-20) | |
| 1994 | Ernie Els (-20) | |
| 1993 | Wayne Westner (-14) | |
| 1992 | Seve Ballesteros (-16) | |
| 1991 | Aflyst pga. Golfkrigen | |
| 1990 | Eamon Darcy (-12) | |
| 1989 | Mark James (-11) |



